Wały uniwersalne Seria P 73
Wały przegubowo teleskopowe standardowe oparte na rurach profilowych typu ASTO.
Seria |
Krzyżak![]() |
Profile![]() |
Dane techniczne![]() |
||||||
A x B [mm] |
D x A [mm] |
D x A [mm] |
L nom [mm] |
L min [mm] |
L max [mm] |
Moc kW/KM |
Moment obr.nom. [Nm] |
Obr./ min | |
P-73-51 | 32 x 76 | 40,0 x 5 | 50,0 x 5,3 | 660 | 510 | 810 | 41 / 56 | 730 | 540 |
P-73-56 | 32 x 76 | 40,0 x 5 | 50,0 x 5,3 | 770 | 560 | 910 | 41 / 56 | 730 | |
P-73-61 | 32 x 76 | 40,0 x 5 | 50,0 x 5,3 | 840 | 610 | 1010 | 41 / 56 | 730 | |
P-73-71 | 32 x 76 | 40,0 x 5 | 50,0 x 5,3 | 950 | 710 | 1185 | 41 / 56 | 730 | |
P-73-81 | 32 x 76 | 40,0 x 5 | 50,0 x 5,3 | 1100 | 810 | 1385 | 41 / 56 | 730 | |
P-73-1010 | 32 x 76 | 40,0 x 5 | 50,0 x 5,3 | 1440 | 1010 | 1780 | 41 / 56 | 730 |
Co wyróżnia serie P 73

Profile
Profile wału naszego typu. Profile wykonane z gatunkowej stali poddawane procesom chemicznym i termicznym.

Osłona
Osłona wału certyfikowana IBMER typu flex – miękka i wygodna w użytkowaniu. Wykonana z najwyższej jakości tworzyw technicznych.

Krzyżaki
Seria 73 została oparta na łożyskach krzyżowych centralnie smarowanych o średnicy miseczki aż 32 mm, zaś rozstaw całego krzyżaka to 76 mm.